专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:1634%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107-109期 | 小 | 0107期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0106期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0104期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
101-103期 | 大 | 0101期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0100期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0098期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0096期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0094期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0093期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0091期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0090期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 0084期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0081期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0078期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0077期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0076期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0074期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0071期 6连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 大 | 0070期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 大 | 0069期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0067期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0066期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0064期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0063期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0060期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0057期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 大 | 0056期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0054期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0053期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0052期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0050期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0047期 6连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 大 | 0046期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0045期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0044期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0043期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0042期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 大 | 0040期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 大 | 0039期 | 2,3,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。